Стоимость услуг
Бухгалтерские услуги по выгодной цене в Москве для ИП и компаний доступны в нашей компании. Мы гарантируем профессиональное ведение бухгалтерского учета, составление отчетности и помощь с налоговыми вопросами. С нами вы можете быть уверены в точности и надежности своего учета. Мы предлагаем гибкую систему оплаты, чтобы вам было удобно и экономично. Вы можете заключить договор на месяц или длительный срок — наши цены остаются конкурентоспособными. Наша команда опытных бухгалтеров готова поддержать вас во всех финансовых вопросах и обеспечить полный комплекс услуг по бухгалтерскому учету. Обращайтесь к нам и узнайте стоимость ведения бухгалтерии для вашего бизнеса.
Бухгалтерское обслуживание
| в месяц | в квартал | |
|---|---|---|
| ИП без работников (1-20 операций в месяц) | 3000 | 9000 |
| ИП без работников (21-50 операций в месяц) | 5000 | 15000 |
| ООО (1-20 операций) | 6900 | 20700 |
| ООО (21-50 операций) | 9000 | 27000 |
| За каждые дополнительные для ИП 25 операций | 1500 | |
| За каждые дополнительные для ООО 25 операций | 2100 |
| в месяц | в квартал | |
|---|---|---|
| ИП без работников (1-20 операций в месяц) | 6000 | 18000 |
| ИП без работников (21-50 операций в месяц) | 8100 | 24300 |
| ООО (1-20 операций) | 8100 | 24300 |
| ООО (21-50 операций) | 10500 | 31500 |
| За каждые дополнительные для ИП 25 операций | 2100 | |
| За каждые дополнительные для ООО 25 операций | 2400 |
| в месяц | в квартал | |
|---|---|---|
| ИП без работников (1-20 операций в месяц) | 9600 | 28800 |
| ИП без работников (21-50 операций в месяц) | 12900 | 38700 |
| ООО (1-20 операций) | 12000 | 36000 |
| ООО (21-50 операций) | 15600 | 46800 |
| За каждые дополнительные для ИП 25 операций | 3300 | |
| За каждые дополнительные для ООО 25 операций | 3600 |
Кадровый учет для ИП, ООО, КФХ
| 1 сотрудник | 3000 |
|---|---|
| 2 и последующий | 1000 |